Publicación: Evaluacion FAIR de datasets en gredos
| dc.contributor.author | Santiago Román, Sonia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T08:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/6768 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Rebiun | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Datasets | |
| dc.subject | Repositorios institucionales y científicos | |
| dc.title | Evaluacion FAIR de datasets en gredos | |
| dc.type | conference presentation | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEV | |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | |
| relation.isAuthorOfPublication | c193d4c9-549a-4af8-acdf-803184a62232 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c193d4c9-549a-4af8-acdf-803184a62232 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PE2- EVALUACION FAIR DE DATASETS EN GREDOS.pdf
- Tamaño:
- 6.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
