Publicación: Comunidades de práctica, infraestructura de investigación abierta y ORCID
| dc.contributor.author | Marín-Arraiza, Paloma | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-19T10:38:17Z | |
| dc.date.available | 2022-10-19T10:38:17Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-06 | |
| dc.description.abstract | La apertura, la fiabilidad y la interoperabilidad de la información de investigación son aspectos cada vez más relevantes para la comunidad investigadora. Un número creciente de infraestructuras de investigación está haciendo de la interoperabilidad y la reutilización de metadatos un aspecto importante de su desarrollo. Para optimizar la eficiencia y mantener las buenas prácticas, a menudo se considera necesario establecer una comunidad de práctica, formada por un dominio, una comunidad y una práctica. ORCID basa su concepto de consorcio en el modelo de comunidad de práctica para que las estrategias y el intercambio de conocimientos y prácticas globales puedan adaptarse a los diferentes contextos nacionales y sectoriales. Un consorcio de ORCID se define como un grupo de cinco o más organizaciones sin ánimo de lucro que se unen para formar una comunidad de práctica que pueda aplicar los servicios y recursos de ORCID en contextos nacionales, utilizando estándares de implementación globales. Esta propuesta explora y muestra las experiencias de diferentes consorcios de ORCID: cómo se han desarrollado, dónde han centrado sus avances y qué han conseguido a nivel nacional. Algunos ejemplos son Brasil, que se ha centrado en la integración en los sistemas nacionales de financiación; Alemania, que se ha centrado en el seguimiento y la vinculación con bases de datos como BASE o la biblioteca nacional; Italia, que ha enriquecido sus repositorios y sistemas CRIS; o Estados Unidos, que se ha centrado en el compromiso de la comunidad y los marcadores de confianza. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/1094 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Eventos; | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | ORCID | es_ES |
| dc.subject | Investigación | es_ES |
| dc.subject | Ciencia abierta (Open science) | es_ES |
| dc.subject | Consorcios bibliotecarios | es_ES |
| dc.title | Comunidades de práctica, infraestructura de investigación abierta y ORCID | es_ES |
| dc.type | conference presentation | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.GrupoTrabajo | es_ES | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
| relation.isAuthorOfPublication | e4a73de1-955e-44ae-85ea-fb1cbe9a4968 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e4a73de1-955e-44ae-85ea-fb1cbe9a4968 |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 2022_Rebiun_Workshop_ORCID_PalomaMarinArraiza.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- 11-Comunidades de práctica, infraestructura de investigación abierta y ORCID.mp4
- Tamaño:
- 99.1 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
