Publicación: PLATICA y gestión de datos de investigación
| dc.contributor.author | Vélez, Obdulia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T05:40:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-29 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/6789 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | REBIUN | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Datos de investigación | |
| dc.subject.other | PLATICA | |
| dc.title | PLATICA y gestión de datos de investigación | |
| dc.type | conference presentation | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEV | |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | |
| relation.isAuthorOfPublication | ec6ca3e0-0450-457f-ac84-50da91cdef75 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ec6ca3e0-0450-457f-ac84-50da91cdef75 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 9.30-INFORME-PLATICA_ Worshop Albacete.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
