Publication: Los conjuntos de datos como artefactos científicos en sí mismos: Desafíos de publicación y valorización en el marco de la ciencia abierta
| dc.contributor.author | CRUBELLIER, DELPHINE | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T09:15:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/6772 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Rebiun | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Datos de investigación | |
| dc.title | Los conjuntos de datos como artefactos científicos en sí mismos: Desafíos de publicación y valorización en el marco de la ciencia abierta | |
| dc.type | conference presentation | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEV | |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | |
| relation.isAuthorOfPublication | ae34f14c-8489-473e-93bf-bdeada4497a5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ae34f14c-8489-473e-93bf-bdeada4497a5 |
