Publicación: Estudio de caso: Smart Library en la Technical University of Denmark
| dc.contributor.author | Binau, Lars | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-05T09:57:18Z | |
| dc.date.available | 2018-11-05T09:57:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/211 | |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.relation.ispartof | XVI Jornadas CRAI 2018: Los laboratorios digitales: un servicio de apoyo digital a la docencia, la investigación y el aprendizaje. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Technical University of Denmark Library | es_ES |
| dc.subject | Laboratorios digitales (Makerspaces) | |
| dc.subject | Edificios y espacios bibliotecarios | |
| dc.title | Estudio de caso: Smart Library en la Technical University of Denmark | es_ES |
| dc.title | Case Study: Smart Library at Technical University of Denmark | |
| dc.type | conference presentation | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.GrupoTrabajo | Comunicación | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
| relation.isAuthorOfPublication | e08ef516-92e7-4cf0-a0ce-2194830f320d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e08ef516-92e7-4cf0-a0ce-2194830f320d |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
