Publicación: REBIUN y la Ciencia Abierta
| dc.date.accessioned | 2024-12-17T16:57:22Z | |
| dc.date.available | 2024-12-17T16:57:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-13 | |
| dc.description.abstract | Presentación acerca de las iniciativas de REBIUN sobre la ciencia abierta en el contexto del Plan Estratégico 2020-2023 y del Plan Estratégico 2024-2027, tanto en las líneas relativas a esta materia como en el Grupo de Trabajo de Repositorios. La presentación se ha realizado en el contexto de la VI Jornada BiblioMadSalud, "Ciencia conectada. Salud y conocimiento", celebrada en Madrid el 13 de noviembre de 2024. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1427 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Ciencia abierta (Open science) | es_ES |
| dc.subject | REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) | es_ES |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
| dc.title | REBIUN y la Ciencia Abierta | es_ES |
| dc.type | conference presentation | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REBIUN_Ciencia_Abierta_BiblioMadSalud_20241113.pdf
- Tamaño:
- 269.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
