Publicación: El descubrimiento de datos de salud para la investigación en el espacio europeo de datos de salud: implicaciones para bibliotecas y servicios de apoyo a la investigación
| dc.contributor.author | Estévez-Iglesias, Lorena | |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Bravo, Blanca | |
| dc.contributor.author | Martínez-Ávila, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T08:36:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/6764 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Rebiun | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Datos de investigación | |
| dc.subject | Servicios de apoyo a la investigación | |
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | |
| dc.subject.other | Espacio Europeo de Datos | |
| dc.title | El descubrimiento de datos de salud para la investigación en el espacio europeo de datos de salud: implicaciones para bibliotecas y servicios de apoyo a la investigación | |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEV | |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | |
| relation.isAuthorOfPublication | cc073800-0e61-4e93-aa3f-bae9031e0393 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 88e55b00-077d-456a-a301-097a085c6244 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 52e90d89-c0f1-44a4-9252-768b0294e6ec | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 88e55b00-077d-456a-a301-097a085c6244 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- C1-Lorena-Estevez-El descubrimiento de datos de salud para la investigación en el EEDS.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
