| dc.contributor.author | Wilderbeek López del Castillo, Teodoro | |
| dc.contributor.author | Térmens Graells, Miquel | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T10:51:24Z | |
| dc.date.available | 2023-05-25T10:51:24Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Wilderbeek López del Castillo, T., Térmens, M. (2017). Preservación de datos de investigación de ciencias sociales con herramientas de análisis forense digital. Ponencia presentada en el Congreso Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017). Salamanca. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1267 | |
| dc.description.abstract | Propuesta de preservación de datos de investigación en acceso abierto mediante técnicas de análisis forense digital | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.title | Preservación de datos de investigación de ciencias sociales con herramientas de análisis forense digital | es_ES |
| dc.type | Presentación | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
The following license files are associated with this item: