| dc.date.accessioned | 2025-12-19T09:43:19Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T09:43:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1481 | |
| dc.description.abstract | Este documento ofrece unos principios básicos para la evaluación de las colecciones físicas de las bibliotecas universitarias, así como los indicadores de rendimiento más adecuados para lograrlo, de cara a conseguir una mejor gestión de los recursos bibliográficos y de favorecer la cooperación entre bibliotecas | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Colecciones físicas | es_ES |
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.subject | Indicadores de rendimiento | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.title | Gestión y Evaluación Cooperativa de Colecciones Físicas en Bibliotecas Universitarias | es_ES |
| dc.type | Documento de trabajo | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 1 - PEV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
The following license files are associated with this item: