Mostra el registre parcial de l'element
| dc.contributor.author | REBIUN Línea 2 (5º. P.E.) Subgrupo de Monitorización de la ciencia abierta | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T07:19:51Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T07:19:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1483 | |
| dc.description.abstract | Este informe, enmarcado en el Objetivo de monitorización de la ciencia abierta de la Línea 2 de REBIUN para el 2025, presenta la Medición del Acceso Abierto en las universidades españolas y en el CSIC del periodo 2020-2024. Los datos del período 2020-2024 indican que la publicación en acceso abierto en España está claramente consolidada, oscilando de forma sostenida en un rango del 70–80 %. En 2024, el porcentaje alcanzó el 75,6 %, un valor alineado con los años precedentes, aunque ligeramente inferior al máximo de 2022 con un 81%. Al igual que en resultados anteriores, esta tendencia se ve impulsada por diversos factores: el marco legislativo y las políticas de fomento de la Ciencia Abierta, los acuerdos transformativos CRUE-CSIC iniciados en 2021, y los firmados por universidades o consorcios con otras editoriales. Asimismo, los nuevos criterios de las agencias de financiación introducidos en 2023 están reforzando positivamente esta evolución. Como en el estudio anterior (2024), se usan los datos extraídos de OpenAlex a partir del identificador de cada universidad y de los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En esta edición se ha empleado la versión Walden, operativa desde principios de noviembre de 2025, que ofrece un volumen de resultados muy superior y una mayor frecuencia de actualización. De acuerdo con la tendencia de años anteriores y los datos referentes al periodo 2020-2024 puede decirse que el acceso abierto a las publicaciones resultado de la investigación de las universidades y CSIC está claramente consolidado. Todos los conjuntos de datos (datasets) y código están disponibles en acceso abierto en el repositorio e-cienciaDatos en la siguiente URI: https://doi.org/10.21950/SDYKFX | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Acceso abierto (Open Access) | es_ES |
| dc.subject | Universidades españolas | es_ES |
| dc.title | Medición del acceso abierto en las universidades españolas y el CSIC (2020-2024) | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element: