Itemaren erregistro erraza erakusten du
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Grupo SECABA | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-28T07:11:24Z | |
| dc.date.available | 2019-06-28T07:11:24Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/319 | |
| dc.description.abstract | Se analizan las opiniones de los usuarios de siete bibliotecas universitarias, cinco españolas (Granada, Jaén, Huelva, Pablo de Olavide, y Castilla La Mancha) y dos latinoamericanas (Universidad de La Plata, Argentina; y Universidad de Monterrey, México). Se comparan sus resultados, y se establecen correlaciones entre ellos para detectar buenas prácticas. Dentro de los objetivos operativos de 2009, la Línea 3 de REBIUN consideró oportuno ofrecer este estudio como ejemplo de lo que los estudios de benchmarking pueden aportar a las bibliotecas universitarias españolas para mejorar la satisfacción de sus usuarios con los servicios que se prestan. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Biblioteca de la Universidade de Santiago de Compostela | es_ES |
| dc.subject | Benchmarking | |
| dc.subject | Gestión de calidad | |
| dc.title | Estudio sobre el Benchmarking | es_ES |
| dc.type | Informe técnico | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEII | es_ES |
| mcrue.GrupoTrabajo | Catálogo Colectivo | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia Item honek honako baimen-fitxategi hauek dauzka asoziatuta: