Publicación: Digital Social Science Lab: Connceting academia with data literacy
| dc.contributor.author | Lauersen, Christian | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-06T12:56:34Z | |
| dc.date.available | 2019-09-06T12:56:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/331 | |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.relation.ispartof | XVII Jornadas CRAI 2019: Nuevas metodologías de enseñanza y de aprendizaje. El rol de los CRAI | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Docencia | |
| dc.subject | Formación de usuarios | |
| dc.subject | ||
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | |
| dc.subject | Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) | |
| dc.subject | Roskilde Library | |
| dc.title | Digital Social Science Lab: Connceting academia with data literacy | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
| relation.isAuthorOfPublication | 50d7f122-be2c-494b-8749-4770c2515947 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 50d7f122-be2c-494b-8749-4770c2515947 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- christian_lauersen.pptx
- Tamaño:
- 13.77 MB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
