Publicación: Estado de la cuestión de las bibliotecas REBIUN durante el curso 2020/2021 . Encuesta realizada en abril 2021
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T12:49:15Z | |
| dc.date.available | 2021-05-18T12:49:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente documento recoge los resultados de una encuesta realizada por la Meta 1 de REBIUN con objeto de conocer la situación de las bibliotecas de la Red desde que retomaron la presencialidad y a lo largo del curso académico 2020/2021. Los resultados muestran que la experiencia de estos meses de pandemia ha supuesto una oportunidad para introducir cambios y mejoras en los servicios que aportan las bibliotecas y también para constatar la fortaleza de REBIUN como foro de cooperación, que elaboró unas recomendaciones para la vuelta a la presencialidad y que con este informe presenta los resultados de la situación un año después. Protocolos COVID. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/818 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.subject | Servicios bibliotecarios | es_ES |
| dc.title | Estado de la cuestión de las bibliotecas REBIUN durante el curso 2020/2021 . Encuesta realizada en abril 2021 | es_ES |
| dc.type | technical report | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 1 - PEIV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe Bibliotecas REBIUN 2020_21(2).pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
