Publicación: Encuesta sobre innovación en las bibliotecas REBIUN (2022)
| dc.date.accessioned | 2023-06-05T06:38:18Z | |
| dc.date.available | 2023-06-05T06:38:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Presentación del informe sobre la "Encuesta sobre innovación en las bibliotecas REBIUN" (2022), que se ha elaborado para dar cumplimiento a los objetivos específicos 2.4. Analizar las tecnologías emergentes y considerar su adaptación a los servicios actuales (inteligencia artificial, movilidad, TIC, etc.) y 3.2 Identificar y difundir espacios y servicios para dar soporte a los distintos modelos de aprendizaje, ambos desarrollados durante 2022 dentro de las acciones de los objetivos generales 2. Transformación digital y 3. Modelo CRAI de la Línea 2 del Plan Estratégico 2020-2023. Informe completo disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.11967/1283 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1289 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) | es_ES |
| dc.subject | Servicios bibliotecarios | es_ES |
| dc.title | Encuesta sobre innovación en las bibliotecas REBIUN (2022) | es_ES |
| dc.type | technical report | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- XVIII_JCRAI_Informe_innovación_bibliotecas_REBIUN.pdf
- Tamaño:
- 765.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
