Publicación: Contenidos en 360º. Integración en repositorios para ofrecer información multivalor
| dc.contributor.author | Macías Alemán, Víctor M. | |
| dc.contributor.author | Melián Vinuesa, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T22:11:36Z | |
| dc.date.available | 2022-10-18T22:11:36Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-06 | |
| dc.description.abstract | Transformar los servicios en línea, particularmente los ofrecidos por repositorios patrimoniales, requiere de un proceso de reinvención que no sólo ha de desarrollarse en la plataforma contenedora, sino en las formas y medios con que se ofrecen sus contenidos. Tanto la metainformación por sí sola, como la vinculada a objetos digitales, ya sean estos born-digital files o digitalizados, requiere de la integración de diversos sistemas. Esta fusión, haciendo uso de tecnologías de la web semántica, permite ofrecer los contenidos en forma poliédrica, recurriendo también a diversas versiones de la misma documentación para atender distintas necesidades de consulta informativa, recreativa, docente o con propósitos de investigación. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/1088 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Eventos; | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Entornos web | es_ES |
| dc.subject | Audiolibros | es_ES |
| dc.subject | Extensión bibliotecaria | es_ES |
| dc.subject | Software de gestión de repositorios | es_ES |
| dc.subject | Libros electrónicos | es_ES |
| dc.subject | Servicios de apoyo a la docencia | es_ES |
| dc.subject | Servicios de apoyo a la investigación | es_ES |
| dc.title | Contenidos en 360º. Integración en repositorios para ofrecer información multivalor | es_ES |
| dc.type | image | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.GrupoTrabajo | es_ES | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
| relation.isAuthorOfPublication | aeadeeaa-fabd-43c1-998b-620d31cbf0b3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6a1c019f-9bc3-493e-9404-2defa1b34daa | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | aeadeeaa-fabd-43c1-998b-620d31cbf0b3 |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 02. Contenidos en 360º. Integración en repositorios para ofrecer información multivalor - Blanco.pdf
- Tamaño:
- 3.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- 02. Contenidos en 360º.mp4
- Tamaño:
- 383.74 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
