Publicación: Medición del acceso abierto en las universidades españolas y el CSIC (2018-2022) basada en OpenAlex
| dc.contributor.author | Rodríguez Navarro, Encarnación | |
| dc.contributor.author | Melero Melero, Remedios | |
| dc.contributor.author | Aguilera Caballero, Begoña | |
| dc.contributor.author | Rovira, Anna | |
| dc.contributor.author | Casaldàliga, Anna | |
| dc.contributor.author | Losada, Marina | |
| dc.contributor.author | Marset, Lola | |
| dc.contributor.author | Ortiz Uceta, Eva | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-07T07:42:10Z | |
| dc.date.available | 2024-07-07T07:42:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.description.abstract | Presentación para el XX Workshop REBIUN sobre proyectos digitales sobre el informe "Medición del acceso abierto en las universidades españolas y el CSIC (2018-2022)" [https://hdl.handle.net/20.500.11967/1346] | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1409 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Acuerdos transformativos | es_ES |
| dc.subject | Acceso abierto (Open Access) | es_ES |
| dc.subject | Universidades españolas | es_ES |
| dc.subject | CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) | es_ES |
| dc.title | Medición del acceso abierto en las universidades españolas y el CSIC (2018-2022) basada en OpenAlex | es_ES |
| dc.type | technical report | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
| relation.isAuthorOfPublication | b24d7146-e40a-4035-875a-e61663c91454 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e3d07a92-3ce0-4133-958e-221cd4656e2b | |
| relation.isAuthorOfPublication | acb98dc7-17dc-423a-a5ec-a449c7b8bc73 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1d5bb405-a399-44c3-8663-2de92743921e | |
| relation.isAuthorOfPublication | b77daf49-c7f4-495b-a95b-f4d8eda59de6 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d225eb9f-3efa-40ca-9601-f1f2a3339013 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9b98499e-a6e0-484b-8d7f-bf31be32691f | |
| relation.isAuthorOfPublication | eb380d57-690a-45e6-a051-c05d0242a455 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b24d7146-e40a-4035-875a-e61663c91454 |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- REBIUN-2024-XX_Workshop-Medicion_OA_2018-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Presentación
Cargando...
- Nombre:
- REBIUN-2024-XX_Workshop-Medicion_OA_2018-2022.pptx
- Tamaño:
- 2.98 MB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint XML
- Descripción:
- Presentación
Cargando...
- Nombre:
- 14_Medición_Acceso_Abierto_Anna Casaldaliga.mp4
- Tamaño:
- 460.18 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Vídeo de la presentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
