Publicación: Cómo cumplir con los mandatos sobre gestión y publicación de datos en Horizonte 2020
| dc.contributor.other | REBIUN Línea 2 (3er. P.E.) Grupo de Acceso Abierto | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-15T08:37:53Z | |
| dc.date.available | 2018-01-15T08:37:53Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | REBIUN. Cómo cumplir con los mandatos sobre gestión y publicación de datos en Horizonte 2020. Madrid: REBIUN, 2016 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/68 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Datos abiertos | es_ES |
| dc.subject | Acceso abierto (Open Access) | es_ES |
| dc.subject | Horizonte 2020 | es_ES |
| dc.title | Cómo cumplir con los mandatos sobre gestión y publicación de datos en Horizonte 2020 | es_ES |
| dc.title | Com complir amb els mandats sobre gestió i publicació de dades | ca |
| dc.title | Nola bete datuen kudeaketari eta argitalpenari buruzko mandatuak Horizonte 2020 programan | eu |
| dc.title | Como cumprir cos mandatos sobre xestión e publicación de datos en Horizonte 2020 | gl |
| dc.type | conference presentation | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 5ad90966-e095-4f89-82ed-746523d41d6a | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 5ad90966-e095-4f89-82ed-746523d41d6a |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- CA_2016 infografía6 - Cumplir con la gestión de datos en Horizonte 2020 Catalán_0.jpg
- Tamaño:
- 813.82 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- ES_2016 infografía6 - Cumplir con la gestión de datos en Horizonte 2020 Castellano_0.jpg
- Tamaño:
- 855.6 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- EU_2016 infografía6 - Cumplir con la gestión de datos en Horizonte 2020 Euskera_0.jpg
- Tamaño:
- 890.77 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- GL_2016 infografía6 - Cumplir con la gestión de datos en Horizonte 2020 gallego_0.jpg
- Tamaño:
- 849.07 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
