Publicación: Preservación de datos de investigación de ciencias sociales con herramientas de análisis forense digital
| dc.contributor.author | Térmens Graells, Miquel | |
| dc.contributor.author | Wilderbeek López del Castillo, Teodoro | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T10:51:24Z | |
| dc.date.available | 2023-05-25T10:51:24Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Propuesta de preservación de datos de investigación en acceso abierto mediante técnicas de análisis forense digital | es_ES |
| dc.identifier.citation | Wilderbeek López del Castillo, T., Térmens, M. (2017). Preservación de datos de investigación de ciencias sociales con herramientas de análisis forense digital. Ponencia presentada en el Congreso Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017). Salamanca. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1267 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.title | Preservación de datos de investigación de ciencias sociales con herramientas de análisis forense digital | es_ES |
| dc.type | conference presentation | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
| relation.isAuthorOfPublication | 6c73b2ad-97dc-4b61-8949-ca428d0cd0bc | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8758f339-24d9-4f89-b891-4cf26d3e53aa | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6c73b2ad-97dc-4b61-8949-ca428d0cd0bc |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ECA_Termens_Preservación_datos.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
