Publicación: Estado de las iniciativas en torno a la ciencia abierta en las universidades españolas y CSIC
| dc.date.accessioned | 2023-05-19T13:06:23Z | |
| dc.date.available | 2023-05-19T13:06:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-19 | |
| dc.description.abstract | Este informe sobre iniciativas en torno a la ciencia abierta en España se basa en una encuesta dirigida a las universidades y centros de investigación bajo el paraguas Crue y CSIC. Se analizan los resultados en materia de estrategias y políticas, estructuras organizativas, servicios de asesoramiento, infraestructuras, acciones de monitorización y seguimiento, formación, difusión y comunicación, y cooperación. Dataset disponible en https://doi.org/10.21950/Y1Y48R. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1218 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.relation | https://doi.org/10.21950/Y1Y48R | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.21950/Y1Y48R | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Ciencia abierta (Open science) | es_ES |
| dc.title | Estado de las iniciativas en torno a la ciencia abierta en las universidades españolas y CSIC | es_ES |
| dc.type | technical report | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIV | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIV | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- estado_iniciativas_ciencia_abierta.pdf
- Tamaño:
- 372.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
