Publicación: Open Access: nuevos modelos, nuevas métricas. Perspectiva del editor: Wolters Kluwer
| dc.contributor.author | Diaz, Katrina | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T10:16:32Z | |
| dc.date.available | 2023-05-25T10:16:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Presentaciones de la mesa de trabajo en la que se analiza el acceso abierto desde las diferentes perspectivas de investigadores, editores, auditores y evaluadores | es_ES |
| dc.identifier.citation | Diaz, K. (2017). Open Access: nuevos modelos, nuevas métricas. Perspectiva del editor: Wolters Kluwer. Ponencia presentada en el Congreso Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017). Salamanca | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1264 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.title | Open Access: nuevos modelos, nuevas métricas. Perspectiva del editor: Wolters Kluwer | es_ES |
| dc.type | conference presentation | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
| relation.isAuthorOfPublication | 3f05e9cf-16fc-403f-8b45-212da4c73dfa | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3f05e9cf-16fc-403f-8b45-212da4c73dfa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ECA_Open Access_WKKD.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
