Mostra el registre parcial de l'element
| dc.contributor.author | Carbonell Ferrando, Marina | |
| dc.contributor.author | Díaz Roldán, Jorge | |
| dc.contributor.author | Lores, Xaquín | |
| dc.contributor.author | Misas Gento, María Goretti | |
| dc.contributor.author | Muñoz Martínez, Inmaculada | |
| dc.contributor.author | Real, Belén | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T12:26:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T12:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1465 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.subject | Reconocimientos de créditos | es_ES |
| dc.subject | Formación de usuarios | es_ES |
| dc.title | Análisis de la encuesta para conocer qué tipos de formación se dan en horario lectivo y cómo se encuentra el reconocimiento de créditos en las bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.type | Documento de trabajo | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 1 - PEI | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element: