Integración de tecnologías emergentes en el CRAI de la Universidad de Barcelona: IA y 3D al servicio del patrimonio
| dc.contributor.author | Anglada Lara, Ramón | |
| dc.contributor.author | Boscaro, Roberta | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T11:49:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad de Barcelona ha iniciado una serie de pruebas piloto orientadas a incorporar la Inteligencia Artificial (IA) en la catalogación, el reconocimiento de imágenes, la transliteración y la transcripción de audios. Paralelamente, en el marco de un Trabajo Final de Máster en colaboración con la Facultad de Información y Medios Audiovisuales, ha realizado también un proyecto de digitalización en 3D para ofrecer a los usuarios nuevas formas de estudio, visualización y divulgación de objetos procedentes de colecciones patrimoniales de la Universidad. Estas iniciativas, aún en fase experimental, están ofreciendo resultados prometedores que apuntan a una transformación significativa en la manera de trabajar con los fondos y colecciones patrimoniales. | |
| dc.description.abstract | The UB's Learning and Research Resources Centre (CRAI) has embarked on a series of pilot initiatives aimed at integrating Artificial Intelligence (AI) into cataloguing, ima ge recognition, transliteration, and audio transcription workflows. In parallel, as part of a Master’s Final. Project conducted in collaboration with the Faculty of Information and Audiovisual Media, a 3D digitisation initiative has been implemented to provide users with novel approaches to s tudying, visualising,and disseminating objects from the University’s heritage collections. Although still in an ex perimental phase, these initiatives are producing promising outcomes, indicating a potentia l transformative impact on the management and accessibility of heritage collections and ar chival resources. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/6818 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Patrimonio bibliográfico | |
| dc.subject | Digitalización | |
| dc.subject.other | Inteligencia artificial | |
| dc.title | Integración de tecnologías emergentes en el CRAI de la Universidad de Barcelona: IA y 3D al servicio del patrimonio | |
| dc.title.alternative | Integration of emerging technologies at the UB's Learning and Research Resources Centre (CRAI): AI and 3D for heritage | |
| dc.type | conference paper | |
| mcrue.GrupoTrabajo | Patrimonio Bibliográfico | |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
