Publicación: Medición del Acceso Abierto en las universidades españolas y el CSIC (2014-2018)
| dc.contributor.other | REBIUN Línea 2 (3er. P.E.) Grupo de Acceso Abierto | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-08T06:12:51Z | |
| dc.date.available | 2019-10-08T06:12:51Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/354 | |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.relation | https://doi.org/10.21950/UQAK4C | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Acceso abierto (Open Access) | es_ES |
| dc.title | Medición del Acceso Abierto en las universidades españolas y el CSIC (2014-2018) | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 5ad90966-e095-4f89-82ed-746523d41d6a | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 5ad90966-e095-4f89-82ed-746523d41d6a |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Medicion_acceso_abierto_REBIUN_2014_2018_informe final.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
