Publicación: Infrastructures for Open Science in Europe: the power of Repositories
| dc.contributor.author | Principe, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-16T02:25:00Z | |
| dc.date.available | 2018-10-16T02:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Para lograr el potencial de crear un cuerpo unificado de resultados de la investigación necesitamos contenidos OA e interoperabilidad. Posicionar los repositorios (y sus instituciones) como la base para una infraestructura de comunicación académica y científica distribuida y globalmente interconectada. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/141 | |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | XVI Workshop de REBIUN de Proyectos Digitales y las 7as Jornadas OS-Repositorios, 2017: Ecosistemas del conocimiento abierto | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Repositorios | es_ES |
| dc.subject | OpenAire | es_ES |
| dc.title | Infrastructures for Open Science in Europe: the power of Repositories | es_ES |
| dc.type | conference presentation | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 2 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
| relation.isAuthorOfPublication | 462f69b8-8a74-4bed-b350-fa0ceac521c6 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 462f69b8-8a74-4bed-b350-fa0ceac521c6 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ECA_PrincipeP_Infraestructures.pdf
- Tamaño:
- 9.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
