Publicación: Análisis de la encuesta para conocer qué tipos de formación se dan en horario lectivo y cómo se encuentra el reconocimiento de créditos en las bibliotecas universitarias
| dc.contributor.author | Muñoz Martínez, Inmaculada | |
| dc.contributor.author | Carbonell Ferrando, Marina | |
| dc.contributor.author | Díaz Roldán, Jorge | |
| dc.contributor.author | Lores, Xaquín | |
| dc.contributor.author | Misas Gento, María Goretti | |
| dc.contributor.author | Real, Belén | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T12:26:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T12:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11967/1465 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.subject | Reconocimientos de créditos | es_ES |
| dc.subject | Formación de usuarios | es_ES |
| dc.title | Análisis de la encuesta para conocer qué tipos de formación se dan en horario lectivo y cómo se encuentra el reconocimiento de créditos en las bibliotecas universitarias | es_ES |
| dc.type | working paper | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.LineaEstrategica | 1 - PEI | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEV | es_ES |
| relation.isAuthorOfPublication | 22dcce88-be54-49df-8aea-6a3736aa8fc1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | d99b99fb-e128-43cc-82e5-5a4e4977edc3 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e27d18cb-f82b-40ee-a0f0-29a69e1e3eab | |
| relation.isAuthorOfPublication | db74034d-24be-46d5-b085-48890f8976c6 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 07bcb951-81ee-43bf-8e0e-518528ae8a55 | |
| relation.isAuthorOfPublication | fbde34da-5faf-43c6-9a97-86f95df721c1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 22dcce88-be54-49df-8aea-6a3736aa8fc1 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis de la encuesta.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Análisis de la encuesta
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
