Publicación: La gestión automatizada de datos e indicadores en la Biblioteca CRAI Dulce Chacón de la Universidad Europea de Madrid
| dc.contributor.author | Alonso, Antonio | |
| dc.contributor.author | Martín, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-21T11:00:19Z | |
| dc.date.available | 2018-11-21T11:00:19Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11967/229 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | REBIUN | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Biblioteca de la Universidad Europea de Madrid | es_ES |
| dc.subject | Gestión de calidad | es_ES |
| dc.title | La gestión automatizada de datos e indicadores en la Biblioteca CRAI Dulce Chacón de la Universidad Europea de Madrid | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mcrue.GrupoTrabajo | Catálogo Colectivo | es_ES |
| mcrue.LineaEstrategica | 3 - PEIII | es_ES |
| mcrue.PlanEstrategico | PEIII | es_ES |
| relation.isAuthorOfPublication | 47102349-9c53-4956-9e21-082e4500e17e | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3ffb03dd-3734-4c05-aec9-83a28ba810f2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 47102349-9c53-4956-9e21-082e4500e17e |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- gestion automatizada.pdf
- Tamaño:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 8.56 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
